
| Tháng | Học phí (VND) | Lãi & phí | Tổng tiền trả hàng tháng |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 381.000 | 381.000 |
| 01 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 02 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 03 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 04 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 05 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 06 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Tổng số tiền | 3.000.000 | 381.000 | 3.381.000 |


Khách hàng cần chuẩn bị tối thiểu các giấy tờ sau:
Ngoài ra, tùy theo mỗi gói trả góp mà Rootopia sẽ yêu cầu thêm các giấy tờ khác.